| Наименование работ | Сумма в руб. |
| Строительные работы | |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщ. стены 10 см) | 67 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм(толщ. стены от 10 см до 50 см) | 98 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла, бура диаметром 22 мм (толщ. стены 10 см) | 35 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла, бура диаметром 22 мм (толщ. стены от 10 см до 50 см) | 75 |
| Пробивка межэтажного канала с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | от 200 |
| Штробление кирпичной стены (1 метр погонный) | 80 |
| Штробление бетонной стены (1 метр погонный) | 110 |
| Монтаж кабельных трасс | |
| Крепление толстых ( > 60 мм ) коробов на стену из легких материалов (1м) | 38 |
| Крепление толстых ( > 60 мм ) коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 60.05 |
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | 28 |
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | 53 |
| Монтаж металлических лотков (100 мм х 60 мм) | от 160 |
| Монтаж металлических лотков (200 мм х 60 мм) | от 180 |
| Монтаж крепления к потолку (DR) | 15 |
| Монтаж перфорированного лотка 400*50*2500 мм | от 200 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 130 |
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 300 |
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | 29 |
| Прокладка кабеля | |
| Укладка кабеля в лотки (1 метр) | 8 |
| Укладка кабеля в короба (1м) | 10 |
| Укладка электрического кабеля в короба | 16 |
| Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) | 20 |
| Укладка кабеля на стяжки (1м) | 12 |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком (1м) | 14 |
| Укладка кабеля под фальшпол (1м) | 12 |
| Укладка кабеля в трубе (1м) | 16 |